Tin học
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Điểm Quá trình

+6
nguyenthihongtham_I12C
LePhucHiep(102C)
NguyenThanhCang(I12A)
TaThucCuongI12C
dangvannhan_11h1010085
Admin
10 posters

Go down

Điểm Quá trình Empty Điểm Quá trình

Bài gửi  Admin 8/6/2012, 15:54

- Điểm Kiểm tra Lần 1 và Lần 1+: 3 đ
- Điểm Kiểm tra Lần 2: 3 đ
- Điểm Kiểm tra Lần 3: 1 đ
- Điểm Diễn đàn: 3 đ
- Điểm thưởng (cho các bạn có đóng góp với lớp): 1 đ

- Những bạn làm bài Kiểm tra Lần 1 được thêm 0,5 điểm vào Điểm Kiểm tra Lần 1 và Điểm Diễn đàn.
- Những bạn nợ thi (có mã số bắt đầu bằng 08, 09 và 10) cũng được cộng điểm như vậy (cho cả trường hợp làm bài Kiểm tra Lần 1+).

- Mọi thắc mắc đưa vào mục này, trước ngày Thứ 4 (13-6-2012) !
- Chú ý: Để đưa bài lên, không nhấn Quote mà nhấn PostReply !

Bảng Điểm Quá trình:

Mục quản | Mã số | Họ tên | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Diễn đàn | Thưởng | Cộng
1 0851010014 Nguyễn Thành Cang 2 0 1 3 0 6
2 0954052089 Trần Thị Tú Trinh 0 0 0 0 0 0
3 09H1010006 Huỳnh Minh Chánh 2 0 0 3 1 6
4 09H1010019 Đinh Đông Dương 2 0 1 3 0 6
5 09H1010057 Mai Huy Nam 2 0 1 3 0 6
6 09H1010072 Chu Ngọc Quyên 3 1,5 1 3 0 9
7 09H1010098 Nguyễn Lê Xuân Vũ 3 2 0,5 3 0 9
8 09H1010099 Hoàng Hải Yến 2 1 1 3 0 7
9 09H1012028 Võ Minh Hải 2 1,5 0 3 0 7
10 09H1012078 Trần Thế Phương 2 0 0,5 3 0 6
11 09H1012091 Nguyễn Thị Thanh Tâm 0 0 0 0 0 0
12 09H1012106 Nguyễn Văn Thức 2 2 0 3 0 7
13 09H1012127 Trần Thảo Uyên 2 1,5 1 3 0 8
14 10H1010012 Nguyễn Nhất Duy 2 1,5 0 2 1 7
15 10H1010013 Phạm Lê Duy 2 0 0 3 0 5
16 10H1010020 Lê Quang Hạnh 2 1 0 3 0 6
17 10H1010022 Đặng Lễ Hiếu 2 1 0 3 0 6
18 10H1010025 Lê Phúc Hiệp 2 1 0,5 3 0 7
19 10H1010031 Lê Ngọc Hùng 0 0 0 0 0 0
20 10H1010036 Cao Thị Thu Hương 2 1,5 0,5 3 0 7
21 10H1010037 Lâm Tiến Khoa 2 1 0 3 0 6
22 10H1010045 Phạm Minh Luân 2 1 1 3 0 7
23 10H1010053 Bùi Đại Nghĩa 0 2 0 0 0 0
24 10H1010066 Trần Thúy Oanh 2 1,5 0 3 1 8
25 10H1010076 Ngô Xuân Quốc 0 0 0 3 0 0
26 10H1010084 Tăng Huỳnh Thanh Thanh 0 0 0 0 0 0
27 10H1010104 Nguyễn Mạnh Tuấn 2 0 0 2 0 4
28 10H1012010 Nguyễn Duy Đạo 0 0 0 0 0 0
29 10H1012011 Lê Tấn Đạt 2 0 1 2,5 0 6
30 10H1012013 Lê Minh Đức 2 1,5 1 2 0 7
31 10H1012028 Nguyễn Thái Hiệp 2 2 1 3 0 8
32 10H1012036 Đỗ Thị Kim Huê 2 1,5 1 3 0 8
33 10H1012038 Nguyễn Trọng Huy 0 0 0 0 0 0
34 10H1012042 Nguyễn Hữu Hưng 2 0 1 3 0 6
35 10H1012051 Nguyễn Doãn Linh 2 2 1 3 0 8
36 10H1012059 Trần Phi Long 2 2 1 3 0 8
37 10H1012074 Huỳnh Văn Nhựt 0 0 0 0 0 0
38 10H1012079 Trần Thịnh Phát 2 1,5 1 3 0 8
39 10H1012083 Nguyễn Tiền Phong 2 1 1 3 0 7
40 10H1012086 Nguyễn Thị Trúc Phương 2 0 0,5 3 0 6
41 10H1012089 Châu Lý Qui 2 2 1 3 0 8
42 10H1012097 Nguyễn Hà Thanh 2 1,5 0,8 3 0 7
43 10H1012103 Lê Ngọc Thu Thảo 2 1 1 3 0 7
44 10H1012105 Trịnh Thị Phương Thảo 2 1,5 0,5 3 0 7
45 10H1012106 Đỗ Ngọc Thiện 2 1 1 3 0 7
46 10H1012114 Võ Thị Ngọc Thúy 2 1 1 3 0 7
47 10H1012119 Lê Minh Tiến 2 0 0,5 3 0 6
48 10H1012122 Trần Trung Tính 3 2 0 3 0 8
49 10H1012123 Lưu Đình Toàn 0 0 0 0 0 0
50 10H1012128 Nguyễn Xuân Trí 2 1,5 1 3 0 8
51 10H1012138 Lê Thanh Tùng 2 2 0,8 3 0 8
52 10H1012139 Trần Thị Thanh Uyên 2 1,5 1 3 0 8
53 10H1012147 Lý Huỳnh Thanh Yến 2 1,5 0 3 0 7
54 11H1010001 Quý Ái 2 1 0 3 0 6
55 11H1010002 Lê Quang Anh 1,5 1 1 2 0 6
56 11H1010003 Vòng Anh 1 1,5 1 3 0 7
57 11H1010004 Huỳnh Đức Ánh 1,5 2 0,8 2,5 0 7
58 11H1010005 Trần Quốc Bảo 0 0 0 0 0 0
59 11H1010006 Trần Văn Bảo 2,5 1 0,7 2 0 6
60 11H1010007 Nguyễn Văn Bền 1,5 1 1 2,5 0 6
61 11H1010008 Bùi Phạm An Bình 1,5 1 0,5 2,5 0 6
62 11H1010009 Nguyễn Minh Cảnh 1,5 0 0,5 2,5 0 5
63 11H1010010 Ngô Phi Cẩm 2,5 2 0,5 3 0 8
64 11H1010011 Lương Huệ Chánh 2,5 2 0,7 2 0 7
65 11H1010012 Trần Lưu Kim Chi 1,5 1,5 0,7 2 0 6
66 11H1010013 La Công Chính 1,5 1 0,3 2 0 5
67 11H1010014 Nguyễn Thế Chỉnh 2,5 1,5 0,3 3 1 8
68 11H1010015 Nguyễn Quốc Cường 2,5 1,5 0,6 0 0 5
69 11H1010016 Tạ Thúc Cường 2,5 1,5 0,7 3 0 8
70 11H1010017 Trần Huy Cường 2,5 1,5 1 3 1 9
71 11H1010018 Đoàn Ngọc Dân 1,5 1 1 3 0 7
72 11H1010019 Đỗ Văn Duân 2 0 0,7 0 0 3
73 11H1010020 Lý Mỹ Dung 1,5 1 0,7 2,5 0 6
74 11H1010021 Nguyễn Ngọc Duy 1,5 0 0,3 2,5 0 4
75 11H1010022 Phạm Duy 2,5 1,5 0,3 2,5 0 7
76 11H1010023 Nguyễn Thị Thùy Dương 1 0 0,5 1 0 3
77 11H1010024 Phùng Văn Dương 1 1 0,3 1 0 3
78 11H1010025 Trần Thị Anh Đào 1,5 1,5 1 2,5 0 7
79 11H1010026 Lương Gia Đức 1,5 1 1 2,5 0 6
80 11H1010027 Doãn Hoàng Giang 1,5 1,5 0,8 2,5 0 6
81 11H1010028 Nguyễn Lam Giang 1,5 1 0,8 0 0 3
82 11H1010029 Lạc Chí Hào 1,5 1 1 2,5 0 6
83 11H1010030 Đặng Mộng Hải 0 0 0 0 0 0
84 11H1010031 Huỳnh Minh Hải 1,5 1 1 2 0 6
85 11H1010032 Nguyễn Hồng Hải 1,5 1,5 1 3 1 8
86 11H1010033 Nguyễn Tuấn Hải 2,5 1 1 1,5 0 6
87 11H1010034 Huỳnh Tâm Hảo 1,5 1 0,5 2,5 1 7
88 11H1010035 Từ Sơn Hạ 1,5 0 1 2 0 5
89 11H1010036 Ngô Thị Hân 1,5 1,5 0,5 2 0 6
90 11H1010037 Huỳnh Nguyễn Trung Hậu 2,5 2 0,5 2,5 0 8
91 11H1010038 Lê Xuân Hậu 1,5 1,5 0,5 2,5 0 6
92 11H1010039 Phạm Quang Hiền 1,5 1,5 1 3 0 7
93 11H1010040 Trần Quang Hiền 1,5 1,5 1 2,5 0 7
94 11H1010041 Trần Trung Hiền 1,5 2 1 2,5 0 7
95 11H1010042 Nguyễn Hoàng Hiệp 2,5 1,5 1 0 0 5
96 11H1010043 Bùi Thị Thúy Hoa 0 0 0 0 0 0
97 11H1010045 Nguyễn Minh Hoàng 1 0 0,5 0,5 0 2
98 11H1010046 Phan Lê Minh Hoàng 1 1 1 2,5 0 6
99 11H1010047 Lê Văn Hợp 1,5 1 1 3 0 7
100 11H1010048 Nguyễn Thị Huệ 1,5 2 1 1,5 0 6
101 11H1010049 Đào Thái Huy 1,5 1 1 3 0 7
102 11H1010050 Nguyễn Minh Huy 2,5 1,5 1 1 1 7
103 11H1010052 Huỳnh Văn Hùng 1,5 1,5 0 2,5 0 6
104 11H1010053 Lư Thế Hùng 2,5 0 0,5 0 0 3
105 11H1010054 Nguyễn Sỹ Hùng 1,5 2 1 2,5 0 7
106 11H1010055 Phạm Phi Hùng 1,5 1 0,5 3 0 6
107 11H1010056 Đỗ Phan Diễm Hương 2,5 1 0 2 0 6
108 11H1010058 Trần Thị Mỹ Khanh 1,5 1 1 2,5 0 6
109 11H1010059 Lê Quốc Khánh 1,5 1,5 0,7 3 0 7
110 11H1010060 Nguyễn Đăng Khoa 1,5 1 1 0 0 4
111 11H1010061 Trần Minh Khôi 0 0 0 0 0 0
112 11H1010062 Nguyễn Chí Kiên 0 0 0 0 0 0
113 11H1010063 Nguyễn Xuân Kiều 2,5 1 1 2 0 7
114 11H1010064 Lưu Tuấn Kiệt 2,5 1 1 1,5 0 6
115 11H1010065 Vũ Nguyên Quỳnh Lam 2,5 1 1 2 0 7
116 11H1010066 Nguyễn Văn Hồng Lạc 2,5 1 1 2 0 7
117 11H1010067 Đặng Huỳnh Bảo Long 1 1,5 0,5 1 0 4
118 11H1010068 Huỳnh Phi Long 2,5 1,5 0,6 1,5 0 6
119 11H1010069 Nguyễn Ngọc Thái Long 2,5 1 0,8 2,5 0 7
120 11H1010070 Lâm Thành Lộc 1,5 1 1 1,5 0 5
121 11H1010071 Trần Bình Công Luận 1,5 0 1 2,5 0 5
122 11H1010072 Đặng Thị Hoàng Lý 2,5 0 0,7 0 0 3
123 11H1010073 Huỳnh Thanh Lý 1,5 1 1 2,5 0 6
124 11H1010074 Nguyễn Thị Ngọc Mai 2,5 2 1 2 0 8
125 11H1010075 Nguyễn Thị Mão 3 2 1 3 0 9
126 11H1010076 Nguyễn Phúc Khánh Minh 2,5 1 0,5 0 0 4
127 11H1010077 Trịnh Văn Minh 2,5 1,5 1 3 1 9
128 11H1010078 Nguyễn Đức Mỹ 1,5 0 0,2 1,5 0 3
129 11H1010079 Trần Trung Nam 1,5 0 0,5 3 0 5
130 11H1010080 Lê Tấn Nghĩa 1,5 1,5 1 2 0 6
131 11H1010081 Nguyễn Thành Nghị 2,5 2 1 2 0 8
132 11H1010082 Bùi ánh Ngọc 2,5 1,5 0,5 1,5 0 6
133 11H1010083 Huỳnh Thế Nguyên 2,5 2 1 2,5 0 8
134 11H1010084 Nguyễn Phước Nguyên 2,5 1,5 0,5 2,5 0 7
135 11H1010085 Đặng Văn Nhàn 1 1 1 1,5 0 5
136 11H1010086 Lê Văn Nhân 1 1 0,5 1 0 4
137 11H1010087 Trần Hoàng Nhân 2,5 2 1 3 0 9
138 11H1010088 Lê Thị ánh Nhật 1,5 1,5 1 2 0 6
139 11H1010089 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 1,5 1,5 0,5 2,5 0 6
140 11H1010090 Võ Thị Hồng Nhung 1,5 1 0,5 2 0 5
141 11H1010091 Lữ Thị Oanh 1,5 1 1 2 0 6
142 11H1010092 Phạm Thị Kiều Oanh 1,5 2 0,5 1,5 0 6
143 11H1010093 Nguyễn Thị Pha 1,5 1 1 1,5 0 5
144 11H1010094 Nguyễn Tuấn Phát 1,5 1 1 2 0 6
145 11H1010095 Nguyễn Đăng Phong 1,5 1,5 0,5 1 0 5
146 11H1010096 Nguyễn Thanh Phong 2,5 1,5 0,5 2,5 0 7
147 11H1010097 Hầu Trọng Phúc 1,5 1 0,3 2 0 5
148 11H1010098 Lê Thị Mai Phương 1,5 1,5 0,8 1,5 0 5
149 11H1010099 Nguyễn Thúy Phương 1,5 1,5 0,8 3 1 8
150 11H1010100 Phạm Đức Phương 2,5 1,5 0,8 2,5 0 7
151 11H1010101 Nguyễn Thị Bích Phượng 1,5 1,5 0 2,5 0 6
152 11H1010102 Trần Tiểu Phượng 1,5 1 1 0,5 0 4
153 11H1010103 Đoàn Minh Quang 1 2 0,5 2 0 6
154 11H1010104 Huỳnh Đức Quang 0 0 0 0 0 0
155 11H1010105 Nguyễn Vinh Quang 1,5 1 1 2 0 6
156 11H1010106 Dương Trung Quân 0,5 0 0,5 1,5 0 3
157 11H1010107 Ngô Phú Quốc 1,5 1 0,6 1,5 0 5
158 11H1010108 Hứa Trần Tú Quyên 1,5 1,5 0,5 2 0 6
159 11H1010109 Trịnh Tố Quyên 1,5 1 0,7 0,5 0 4
160 11H1010110 Võ Trọng Quyết 1,5 1 0 2 0 5
161 11H1010111 Trần Thị Ngọc Quỳnh 3 2 0,8 3 0 9
162 11H1010112 Lê Thanh Sang 2,5 1 1 3 0 8
163 11H1010113 Lê Minh Tâm 2,5 2 0,3 2,5 0 7
164 11H1010114 Thái Trần Minh Tâm 1,5 1,5 1 2 0 6
165 11H1010115 Nguyễn Anh Tân 1,5 1 1 2 0 6
166 11H1010116 Trịnh Vĩnh Thanh 1,5 1,5 1 2 0 6
167 11H1010118 Lê Tấn Thành 1,5 1 0,7 2,5 0 6
168 11H1010119 Lương Minh Thành 1,5 0 0,8 1,5 0 4
169 11H1010120 Huỳnh Thị Thảo 1,5 1,5 0,5 2,5 0 6
170 11H1010121 Nguyễn Thị Hồng Thắm 1,5 2 1 2 0 7
171 11H1010122 Lê Lâm Thắng 1,5 0 0,7 1,5 0 4
172 11H1010123 Nguyễn Hoàng Thắng 1,5 1,5 0,8 3 0 7
173 11H1010124 Nguyễn Quốc Thắng 1,5 1,5 1 2 0 6
174 11H1010125 Nguyễn Văn Thắng 1,5 0 0,5 3 0 5
175 11H1010126 Huỳnh Khải Thiện 1,5 1 1 1,5 0 5
176 11H1010127 Trần Văn Thiện 2,5 2 1 3 1 10
177 11H1010128 Phan Ngọc Thịnh 1,5 0 1 3 0 6
178 11H1010129 Nguyễn Hữu Thọ 1,5 1 0,5 2,5 0 6
179 11H1010130 Lữ Kim Thu 1,5 1,5 1 1,5 0 6
180 11H1010131 Nguyễn Hà Cẩm Thu 1,5 1,5 1 2,5 0 7
181 11H1010133 Trần Văn Tiến 1,5 1,5 0,7 0 0 4
182 11H1010134 Lâm Thế Tòng 2,5 1,5 0,7 1,5 0 6
183 11H1010135 Nguyễn Hữu Tráng 2,5 2 0,5 2 0 7
184 11H1010136 Bùi Thị Hương Trà 1,5 1,5 1 2 0 6
185 11H1010137 Võ Quan Triệu 2 1,5 1 1,5 0 6
186 11H1010138 Đào Quang Trí 1 1,5 1 1,5 0 5
187 11H1010139 Đặng Quốc Trí 1,5 1,5 1 2 0 6
188 11H1010140 Trương Quốc Trung 2,5 1 0 2,5 0 6
189 11H1010141 Võ Thành Trung 1,5 1 0,7 0,5 0 4
190 11H1010142 Hồ Ngọc Tuấn 3 1,5 0,8 3 0 8
191 11H1010143 Trần Minh Tuấn 1 1 0,7 1,5 0 4
192 11H1010144 Trương Ngọc Tuấn 1,5 0 0 0 0 2
193 11H1010145 Hồ Nguyễn Quốc Túy 1,5 1,5 0,5 2 0 6
194 11H1010146 Đặng Sơn Tùng 2 1 0,6 0 0 4
195 11H1010147 Huỳnh Thanh Tùng 1,5 1,5 0,5 1,5 0 5
196 11H1010148 Châu Thị Thúy Viễn 1,5 2 1 0 0 5
197 11H1010149 Nguyễn Trí Viễn 0 0 0 0 0 0
198 11H1010151 Hồ Xuân Vũ 2,5 1,5 1 3 0 8
199 11H1010152 Mai Đăng Vũ 2,5 2 1 3 0 9
200 11H1010153 Phạm Quang Vũ 1 2 0,8 1 0 5
201 11H1010154 Trần Lê Thanh Vũ 1,5 1,5 0,8 1,5 0 5
202 11H1010155 Nguyễn Thanh Xuân 2,5 1,5 0,5 0,5 0 5
203 11H1010156 Diệp Mai Ngọc Yến 1,5 1 1 3 0 7
204 11H1010157 Lê Hoàng Yến 1,5 1,5 0,5 1 0 5
205 11H1010158 Nguyễn Thị Hồng Yến 1,5 1 1 2 0 6


Được sửa bởi Admin ngày 13/6/2012, 15:11; sửa lần 3.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/02/2009

https://hedieuhanh.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Điểm Quá trình Empty Re: Điểm Quá trình

Bài gửi  dangvannhan_11h1010085 8/6/2012, 16:12

Dạ thầy vui lòng cho e hỏi điểm quá trình và điểm thi hệ số như thế nào vậy thầy.
Em điểm quá trình tổng cộng được 5đ thì điểm thi bao nhiêu điểm là đậu vậy thầy. Đang lo quá hôm bữa thi e làm được có 3 câu không biết được hơn 5 điểm không nữa. Mong thầy sớm có câu trả lời.
Chúc thầy sức khỏe!

dangvannhan_11h1010085

Tổng số bài gửi : 24
Join date : 15/02/2012

Về Đầu Trang Go down

Điểm Quá trình Empty Re: Điểm Quá trình

Bài gửi  TaThucCuongI12C 8/6/2012, 21:02

Thầy làm việc thật chu đáo và hết lòng. Chúc thầy nhiều sức khỏe! Cũng không có gì để tỏ lòng cám ơn, hy vọng những câu chúc của sinh viên chúng em giúp thầy có thêm niềm vui trong cuộc sống và công việc.

Admin
Cảm ơn em !

TaThucCuongI12C

Tổng số bài gửi : 13
Join date : 15/02/2012
Age : 36
Đến từ : I12A

Về Đầu Trang Go down

Điểm Quá trình Empty Re: Điểm Quá trình

Bài gửi  NguyenThanhCang(I12A) 9/6/2012, 01:30

Cảm ơn Thầy, Thầy vất vả quá.Cuối cùng thì cũng có điểm.Chúc Thầy vui vẻ bình an và hạnh phúc.

Admin
- Cũng rất mừng là mã số 08x duy nhất của lần này đã qua được.
- Em đã cố gắng thật sự. Dễ mà. Chúc mừng em !

Dạ!Cảm ơn Thầy đã ghi nhận.Thật sự em đã đá được trận chung kết của Thầy,hi.Chúc Thầy mùa EURO thật nhiều niềm vui.


Được sửa bởi NguyenThanhCang(I12A) ngày 9/6/2012, 08:36; sửa lần 1.
NguyenThanhCang(I12A)
NguyenThanhCang(I12A)

Tổng số bài gửi : 24
Join date : 23/02/2012
Age : 35
Đến từ : Vũng Tàu

Về Đầu Trang Go down

Điểm Quá trình Empty Re: Điểm Quá trình

Bài gửi  LePhucHiep(102C) 9/6/2012, 02:27

Thầy làm việc vất vả qua!
Em cảm ơn Thầy và chúc Thầy phấn đấu trở thành người thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng

"Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng."
Theo William A. Ward

Admin
- Rất mừng là em hiểu được câu nói này của W.A. Ward, nhất là từ "Cảm hứng".
- Câu hay và chính xác đấy !
LePhucHiep(102C)
LePhucHiep(102C)

Tổng số bài gửi : 69
Join date : 29/08/2011
Age : 40
Đến từ : Đăk Nông

http://www.ngoisao24h.com

Về Đầu Trang Go down

Điểm Quá trình Empty Điểm quá trình

Bài gửi  nguyenthihongtham_I12C 9/6/2012, 11:38

Em chào thầy, cảm ơn thầy nhé, thầy thật cẩn thận tỉ mỉ, điểm số rất rõ ràng. Chúc thầy và gia đình nhiều sức khỏe.

Hồng Thắm

Admin
Cảm ơn em !

nguyenthihongtham_I12C

Tổng số bài gửi : 17
Join date : 16/02/2012
Age : 34
Đến từ : Dak Lak

Về Đầu Trang Go down

Điểm Quá trình Empty Re: Điểm Quá trình

Bài gửi  levanhop.it 9/6/2012, 14:11

Em cam on thay rat nhiều.Chúc thầy và gia đình dồi dào sức khỏe.

Admin
Cảm ơn em !

levanhop.it

Tổng số bài gửi : 40
Join date : 16/02/2012
Age : 34
Đến từ : Phan Thiết - Bình Thuận

https://www.facebook.com/Kenny Hop

Về Đầu Trang Go down

Điểm Quá trình Empty Re: Điểm Quá trình

Bài gửi  LyHuynhThanhYen (I11C) 10/6/2012, 15:33

Lý Huỳnh Thanh Yến - Mục quản 53. Chúc thầy ngày cuối tuần vui vẻ ^^!

Admin
Cảm ơn em !

LyHuynhThanhYen (I11C)

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 19/09/2011

Về Đầu Trang Go down

Điểm Quá trình Empty hoi diem thi

Bài gửi  dangthihoangly(I12A) 11/6/2012, 20:55

Chào Thầy!
Em là Đặng Thị Hòang Lý
Mục quản: 122
MSSV: 11H1010072
Em có điểm quá trình là 3. Và không biết là điểm thi cuối kì bao nhiêu? Đậu hay rớt ạ? Nếu em không đủ điểm đậu, thầy cho em đăng ký thi vấn đáp vào ngày 14/6 này thầy nhé.
Em cảm ơn thầy và chúc thầy luôn vui vẻ ạ.
Trân trọng, chào thầy!

Admin
Vấn đáp chỉ dành cho các bạn lỡ không Kiểm tra Lần 1 và Lần 1+. Đừng đến mất công !

dangthihoangly(I12A)

Tổng số bài gửi : 64
Join date : 10/03/2012
Age : 34
Đến từ : Quang ngai

Về Đầu Trang Go down

Điểm Quá trình Empty kính Gửi Thầy!

Bài gửi  DsTung_I12A 18/6/2012, 11:20

Xin chào thầy,
em có chút thắc mắc, và có vẻ như là hơi muộn rồi phải không thầy. Em làm đủ 3 bài kiểm tra, nhưng trong cột điểm quá trình là 0, thầy có nhín chút thời gian thể giải thích giúp em.
em là : Đặng Sơn Tùng
MSSV : 11H1010146
MucjQ: 194
tiện thể, nếu thầy đọc được bài viết này thì có thể giúp em cho biết điểm thi vừa rồi luôn nha thầy.
Em biết hơi muộn để hỏi điểm, nhưng dù sao còn hơn không.
Cám ơn thầy nhiều !

Admin
- Bây giờ mới hỏi điểm là rất dở. Điểm Diễn đàn còn 0 nữa !
- Chắc em qua được Môn học rồi !
- Hệ thống "Lọc" chưa đủ hiệu quả nên còn bỏ sót trường hợp như thế này !

DsTung_I12A

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 16/02/2012

Về Đầu Trang Go down

Điểm Quá trình Empty Gửi Thầy !

Bài gửi  DsTung_I12A 18/6/2012, 13:34

Vâng, Cám ơn thầy nhiều, em thắc mắt về cột, điểm lần 3. Tuy nhiên, em vẫn biết ơn thầy nhiều.
Thi 5, quá trình 4. chắc em qua được phải không thầy ?
Có thể hôm nay, em thấy mình thật may mắn, và em hy vọng thầy cũng vậy.
Một lần nữa, xin ghi nhận sự nhiệt thành của thầy trong môn học lẫn kiến thức .
S.Tùng

Admin
- Em xem Điểm Quá trình không kỹ. Cần rút kinh nghiệm đọc !
- Điểm Kiểm tra Lần 3 của em bằng 0,6/1 !

DsTung_I12A

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 16/02/2012

Về Đầu Trang Go down

Điểm Quá trình Empty Re: Điểm Quá trình

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết