Điểm Quá trình HK1 2016-2017
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Điểm Quá trình HK1 2016-2017
STT | Họ tên | Điểm | Ghi chú |
1 | Phan Công Đặng | 7 | |
2 | Vương Quốc Tiến | 6 | |
3 | Lê Kim Tài | 9 | |
4 | Trần Ngọc Viễn Đông | 10 | |
5 | Nguyễn Thị Phương | 9 | |
6 | Trần Nguyễn Minh Duy | 9 | |
7 | Đoàn Minh Cảnh | 6 | |
8 | Huỳnh Hữu Tín | 9 | |
9 | Hoàng Thị Linh | 10 | |
10 | Đoàn Huỳnh Minh Quân | 7 | |
11 | Bùi Thiện Tâm | 8 | |
12 | Nguyễn Văn Hiếu | 8 | |
13 | Võ Bá Học | 4 | (không kiểm tra, có đi học) |
14 | Dương Quốc Bảo | 8 | |
15 | Lê Khắc Hiếu | 6 | |
16 | Thái Nguyễn Tuấn Vũ | 9 | |
17 | Hoàng Quốc Hưng | 9 | |
18 | Nguyễn Duy Thịnh | 6 | |
19 | Hoàng Sơn | 8 | |
20 | Đỗ Trung Hoài | 8 | |
21 | Nguyễn Trí Đức | (không đi học) | |
22 | Trần Khánh Nhân | 7 |
Similar topics
» Lịch thi HK2 (2016-2017)
» Thảo luận Bài 3
» Điểm Quá trình K18 (có cải thiện điểm cho các bạn đi học thực hành buổi cuối)
» HĐH học làm sao để đậu?
» Điểm thi Cuối kỳ
» Thảo luận Bài 3
» Điểm Quá trình K18 (có cải thiện điểm cho các bạn đi học thực hành buổi cuối)
» HĐH học làm sao để đậu?
» Điểm thi Cuối kỳ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết